Danh sách đóng góp tiền tại tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Xin gửi các bạn Danh Sách Đóng Góp Tiền tại Tiệc Tất Niên C16 mừng Xuân Giáp Ngọ (11/01/2014), nhà khách T78, Quận 3, TP.HCM

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STT Họ và Tên Lớp Tiền tiệc Tiền Quỹ Tổng cộng Tỉnh-TP
1 Hùynh T. Ngọc Anh 01 300,000 200,000 500,000 TPHCM
2 Đặng Xuân Cảnh 01 300,000 700,000 1,000,000 TPHCM
3 Đỗ Quang Còn 01 300,000 200,000 500,000 Tây Ninh
5 Hùynh Văn Hòai 01 300,000 300,000 TPHCM
7 Nguyễn Quí Hòang 01 300,000 200,000 500,000 TPHCM
8 Đỗ Anh Huy 01 300,000 500,000 800,000 TPHCM
9 Phạm Hồng Huyên 01 300,000 200,000 500,000 An Giang
10 Nguyễn Ngọc Ẩn 02 300,000 700,000 1,000,000 Phú Yên
11 Võ Hòang Anh 02 300,000 300,000 TPHCM
12 Vũ Mạnh Cường 02 300,000 500,000 800,000 Đà Nẵng
13 Chung Nghĩa Nhỏ 02 300,000 500,000 800,000 TPHCM
14 Nguyễn Hồng Thế 02 300,000 500,000 800,000 Tiền Giang
15 Nguyễn Thế Vinh 02 300,000 300,000 TPHCM
16 Đặng Quốc Cường 03 300,000 200,000 500,000 TPHCM
17 Nguyễn Ngọc Em 03 300,000 700,000 1,000,000 Vũng Tàu
18 Dương Thị Lệ Hoa 03 300,000 300,000 TPHCM
19 Nguyễn Văn Năm 03 300,000 300,000 Long An
20 Ng. T.Tuyết Sương 03 300,000 1,000,000 1,300,000 TPHCM
21 Trần Chí Thành 03 300,000 200,000 500,000 TPHCM
22 Phan Thành Hiệp 04 300,000 300,000 TPHCM
23 Lê Thị Ngọc Khoa 04 300,000 500,000 800,000 Bình Dương
24 Sử Văn Minh 04 300,000 200,000 500,000 Vũng Tàu
25 Nguyễn Ngọc Sanh 04 300,000 1,000,000 1,300,000 TPHCM
26 Hòang Ngọc Sáng 04 300,000 300,000 600,000 TPHCM
27 Trần Hữu Thành 04 300,000 300,000 Tiền Giang
28 Đặng Công Triết 04 300,000 200,000 500,000 TPHCM
29 Đỗ Thúy Vân 04 300,000 200,000 500,000 Khánh Hòa
30 Nguyễn Văn Bảy 05 300,000 200,000 500,000 TPHCM
31 Nguyễn Văn Lang 05 300,000 200,000 500,000 TPHCM
32 Trần Quang Lộc 05 300,000 200,000 500,000 TPHCM
33 Đặng Thúy Phượng 05 300,000 200,000 500,000 TPHCM
34 Trần Văn Thông 05 300,000 700,000 1,000,000 TPHCM
35 Phan Thị Thu 05 300,000 500,000 800,000 TPHCM
36 Cao Văn Năm 06 300,000 1,000,000 1,300,000 TPHCM
37 Trần Thái Thanh 06 300,000 300,000 TPHCM
38 Phạm Thái 06 300,000 200,000 500,000 TPHCM
39 Nguyễn Thị Huệ 07 600,000 500,000 1,100,000 TPHCM
40 Trần Minh Luân 07 300,000 300,000 TPHCM
41 Nguyễn Trung Sơn 07 300,000 200,000 500,000 TPHCM
42 Nguyễn Hữu Tiến 07 300,000 500,000 800,000 TPHCM
43 Nguyễn Thanh Trúc 07 600,000 600,000 Tiền Giang
44 Bùi Nguyên Khánh 08 600,000 600,000 TPHCM
45 Phạm Thanh Danh 09 300,000 700,000 1,000,000 TPHCM
46 Dương Thành Nhân 09 300,000 1,000,000 1,300,000 TPHCM
47 Lương Thị Lệ Hằng 10 300,000 500,000 800,000 Khánh Hòa
48 Nguyễn Ngọc Khánh 10 300,000 700,000 1,000,000 TPHCM
49 Đòan Thị Minh Loan 10 300,000 300,000 TPHCM
50 Nguyễn Văn Mười 10 300,000 200,000 500,000 TPHCM
51 Phan Thị Tuyết Nga 10 300,000 300,000 TPHCM
52 Nguyễn Khắc Hiếu 11 300,000 300,000 TPHCM
53 Trương Văn Lý 11 300,000 300,000 TPHCM
54 Nguyễn Văn Ngọc 11 300,000 200,000 500,000 TPHCM
55 Nguyễn Văn Tâm 11 300,000 200,000 500,000 TPHCM
56 Lê Minh Trang 11 300,000 1,000,000 1,300,000 Đồng Nai
57 Nguyễn Hòang Việt 11 300,000 200,000 500,000 TPHCM
58 Dương Xuân Phát 12 300,000 200,000 500,000 TPHCM
CỘNG SỐ TIỀN   18,300,000 18,500,000 36,800,000
CỘNG SỐ NGƯỜI   58 42 50

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp Danh sách đóng góp tiền tại tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ 2014