Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2007
- Chi tiết
- Viết ngày: 01/01/2008
- Viết bởi: C16
- Lượt xem: 2283
Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2007.
Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SỐ DƯ ĐẦU KỲ | 0 | |
| THU TRONG NĂM 2007 | 22,403,750 | |
| +) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV | 22,400,000 | |
| +) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm | 3,750 | |
| CHI TRONG NĂM 2007 | 0 | |
| -) Chi thăm Tết | 0 | |
| -) Chi họp mặt | 0 | |
| -) Chi thăm bệnh | 0 | |
| -) Chi viếng tang | 0 | |
| -) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV | 0 | |
| -) Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn | 0 | |
| -) Chi hành chánh linh tinh | 0 | |
| TỒN HIỆN NAY 31.12.2007 | 22,403,750 | |







Tài chính