Danh sách đóng góp Quỹ 19 năm (2007-2025)

Xin gửi các bạn Danh sách từng người đã đóng góp Quỹ C16 trong 19 năm (từ 2007 đến 2025).

Thân mến
Trần Văn Thông
TM BLL Cựu SV C16

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ  C16 TỪ 2007 ĐẾN 2025
STT Lớp + Họ và Tên   2007-2024             2025     Tổng Cộng
1 01 Huỳnh T Ngọc Anh 14,070,000 1,000,000 15,070,000
2 01 Đặng Xuân Cảnh 12,700,000 0 12,700,000
3 01 Đỗ Quang Còn 1,700,000 0 1,700,000
4 01 Phương Thị Hạnh 500,000 0 500,000
5 01 Huỳnh Văn Hoài 7,800,000 0 7,800,000
6 01 Trần Minh Hoàng 200,000 0 200,000
7 01 Nguyễn Quý Hoàng 1,900,000 1,000,000 2,900,000
8 01 Phạm Hồng Huyên 13,270,000 2,000,000 15,270,000
9 01 Nguyễn Văn Lễ 1,000,000 0 1,000,000
10 01 Lê Hà Thanh Mai 6,000,000 2,000,000 8,000,000
11 01 Phan T Thúy Ngọc 2,500,000 2,000,000 4,500,000
12 01 Trần Thanh Phong 9,300,000 0 9,300,000
13 01 Nguyễn Đình Phúc 500,000 0 500,000
14 01 Nguyễn Việt Thủy 100,000 0 100,000
15 02 Võ Hoàng Anh 2,100,000 0 2,100,000
16 02 Nguyễn Ngọc Ẩn 8,800,000 1,000,000 9,800,000
17 02 Vũ Mạnh Cường 19,000,000 0 19,000,000
18 02 Nguyễn Trọng Độ 4,300,000 1,700,000 6,000,000
19 02 Nguyễn T.Mỹ Hiền 5,000,000 2,000,000 7,000,000
20 02 Ngô Phi Hùng 8,350,000 0 8,350,000
21 02 Dương N.Thúy Mai 500,000 0 500,000
22 02 Trần Thị Lệ Nga 2,700,000 1,000,000 3,700,000
23 02 Chung Nghĩa Nhỏ 28,500,000 3,000,000 31,500,000
24 02 Nguyễn Hồng Thế 19,100,000 2,000,000 21,100,000
25 02 Lê Hữu Thuấn 1,500,000 0 1,500,000
26 02 Nguyễn T.Á.Tuyết 4,200,000 1,000,000 5,200,000
27 02 Nguyễn Thế Vinh 300,000 0 300,000
28 03 Đặng Quốc Cường 4,000,000 0 4,000,000
29 03 Nguyễn N. Duyên 500,000 0 500,000
30 03 Nguyễn Ngọc Em 2,400,000 0 2,400,000
31 03 Dương Thị Lệ Hoa 6,300,000 2,000,000 8,300,000
32 03 Huỳnh Tấn Hùng 1,200,000 0 1,200,000
33 03 Nguyễn Văn Năm 1,700,000 0 1,700,000
34 03 Nguyễn T T.Sương 9,050,000 1,000,000 10,050,000
35 03 Nguyễn Ngọc Tâm 1,500,000 0 1,500,000
36 03 Trần Chí Thành 1,400,000 0 1,400,000
37 03 Thượng Văn Trí 8,000,000 0 8,000,000
38 03 Nguyễn Hg Tuấn 6,300,000 0 6,300,000
39 04 Nguyễn Thị Giang 7,000,000 1,000,000 8,000,000
40 04 Đỗ Anh Huy 2,800,000 1,000,000 3,800,000
41 04 Nguyễn TT Hương 19,550,000 1,000,000 20,550,000
42 04 Lê Thị Ngọc Khoa 15,950,000 2,000,000 17,950,000
43 04 Sử Văn Minh 7,800,000 500,000 8,300,000
44 04 Trần T. Hạnh Nhơn 6,000,000 1,000,000 7,000,000
45 04 Hoàng Ngọc Sáng 5,300,000 0 5,300,000
46 04 Nguyễn Ngọc Sanh 9,200,000 1,000,000 10,200,000
47 04 Nguyễn Ngọc Tâm 3,000,000 0 3,000,000
48 04 Trần Hữu Thành 300,000 0 300,000
49 04 Trần Duy Thiết 6,500,000 1,000,000 7,500,000
50 04 Nguyễn T.T. Thủy 0 1,000,000 1,000,000
51 04 Đặng Bá Tiên 1,800,000 0 1,800,000
52 04 Nguyễn Th Tòng 2,000,000 0 2,000,000
53 04 Đặng Công Triết 4,800,000 1,000,000 5,800,000
54 04 Phan Ngọc Tuyết 16,200,000 0 16,200,000
55 04 Đỗ Thúy Vân 5,000,000 1,000,000 6,000,000
56 05 Ẩn Danh 300,000 0 300,000
57 05 Nguyễn Văn Bảy 200,000 0 200,000
58 05 Nguyễn Ngọc Hòa 400,000 0 400,000
59 05 Nguyễn Tấn Hoàng 500,000 0 500,000
60 05 Trương H.Khánh 2,000,000 1,000,000 3,000,000
61 05 Lâm Ngọc Lan 3,200,000 0 3,200,000
62 05 Nguyễn Văn Lang 400,000 500,000 900,000
63 05 Trần Quang Lộc 1,200,000 0 1,200,000
64 05 Nguyễn Thị Nhi 1,000,000 1,000,000 2,000,000
65 05 Đặng Thúy Phượng 700,000 500,000 1,200,000
66 05 Trần Văn Thông 40,400,000 5,000,000 45,400,000
67 05 Phan Thị Thu 5,500,000 1,000,000 6,500,000
68 06 Nguyễn Văn Bình 1,500,000 1,000,000 2,500,000
69 06 Mai Thị Cầm 200,000 0 200,000
70 06 Nguyễn Văn Chu 10,650,000 0 10,650,000
71 06 Lê Kim Định 200,000 0 200,000
72 06 Võ Thanh Hiệp 2,050,000 500,000 2,550,000
73 06 Châu Thị Mỹ Lệ 500,000 0 500,000
74 06 Cao Văn Năm 25,350,000 2,000,000 27,350,000
75 06 Vy Văn Sáng 4,868,000 0 4,868,000
76 06 Phạm Thái 13,550,000 0 13,550,000
77 06 Trần Thái Thanh 700,000 0 700,000
78 06 Mai Viết Thiên 400,000 0 400,000
79 06 Lý Trung Tín 7,655,000 0 7,655,000
80 06 Cao Sỹ Tú 2,000,000 0 2,000,000
81 07 Ẩn Danh 200,000 0 200,000
82 07 Phan Thành Chung 200,000 0 200,000
83 07 Trần Thị Hạnh 1,500,000 0 1,500,000
84 07 Phạm Đặng Huấn 1,000,000 0 1,000,000
85 07 Nguyễn Thị Huệ 11,690,501 1,000,000 12,690,501
86 07 Lê Thị Minh Liên 4,500,000 1,000,000 5,500,000
87 07 Nguyễn Trung Sơn 400,000 0 400,000
88 07 Nguyễn Thị Thanh 500,000 0 500,000
89 07 Nguyễn Hữu Tiến 7,500,000 0 7,500,000
90 07 Lương Quốc Trung 0 1,000,000 1,000,000
91 08 Nguyễn Th Châu 2,500,000 0 2,500,000
92 08 Lý Thanh Đan 500,000 0 500,000
93 08 Huỳnh Bá Hân 2,500,000 0 2,500,000
94 08 Trần Thị Thu Hằng 3,000,000 1,000,000 4,000,000
95 08 Phạm Thị Hoa 1,500,000 1,000,000 2,500,000
96 08 Phạm Thị Huệ 4,500,000 1,000,000 5,500,000
97 08 Bùi Nguyên Khánh 89,700,000 11,000,000 100,700,000
98 08 Huỳnh Bá Khôi 5,800,000 0 5,800,000
99 08 Nguyễn Kim Lành 2,500,000 0 2,500,000
100 08 Nguyễn Thị Mai 5,000,000 0 5,000,000
101 08 Huỳnh Tồn Sỹ 300,000 0 300,000
102 08 Thiều Thị Tâm 3,300,000 0 3,300,000
103 08 Phạm Trần Thọ 10,000,000 0 10,000,000
104 08 Nguyễn T.K. Xuyến 1,000,000 0 1,000,000
105 09 Phạm Thanh Danh 2,800,000 0 2,800,000
106 09 Trần Minh Hà 5,600,000 1,000,000 6,600,000
107 09 Hàng Thị Hải 300,000 0 300,000
108 09 Hoàng Thanh Lâm 2,700,000 0 2,700,000
109 09 Phan Ngọc Minh 2,200,000 0 2,200,000
110 09 Nguyễn Hữu Nghĩa 2,524,000 1,300,000 3,824,000
111 09 Dương Thành Nhân 9,400,000 0 9,400,000
112 09 Đặng Thị Ánh Thu 0 1,300,000 1,300,000
113 09 Nguyễn Ngọc Tuấn 4,800,000 0 4,800,000
114 10 Ẩn Danh 6,850,000 0 6,850,000
115 10 Phùng V.Anh Đào 3,000,000 1,000,000 4,000,000
116 10 Nguyễn Quang Đức 1,600,000 0 1,600,000
117 10 Lê Văn Dược 150,000 0 150,000
118 10 Lương Thị Lệ Hằng 8,000,000 1,000,000 9,000,000
119 10 Lê Khánh Hiệp 2,700,000 0 2,700,000
120 10 Nguyễn Ng Khánh 3,730,000 0 3,730,000
121 10 Đoàn T.Minh Loan 3,000,000 500,000 3,500,000
122 10 Đặng Thu A.Minh 1,250,000 0 1,250,000
123 10 Nguyễn Văn Mười 10,980,000 1,000,000 11,980,000
124 10 Phan T.Tuyết Nga 100,000 0 100,000
125 10 Hàng Phi Quang 6,700,000 0 6,700,000
126 10 Bùi Tấn Thi 500,000 0 500,000
127 10 Nguyễn Châu Trân 12,600,000 0 12,600,000
128 10 Đặng Xuân Tùng 1,500,000 0 1,500,000
129 11 Luk Lăng Hải 1,000,000 0 1,000,000
130 11 Nguyễn Khắc Hiếu 7,188,000 2,600,000 9,788,000
131 11 Đào Minh Hoa 1,150,000 0 1,150,000
132 11 Nguyễn Đức Hùng 0 2,600,000 2,600,000
133 11 Phạm Thị Lệ 1,000,000 0 1,000,000
134 11 Nguyễn Văn Ngọc 200,000 0 200,000
135 11 Trần T.Th Nguyên 4,000,000 0 4,000,000
136 11 Đỗ Minh Sen 29,900,000 3,000,000 32,900,000
137 11 Nguyễn Văn Tâm 7,700,000 0 7,700,000
138 11 Nguyễn Hữu Thăm 12,200,000 1,000,000 13,200,000
139 11 Lê Minh Trang 9,920,000 1,000,000 10,920,000
140 11 Lê Anh Tuấn 5,000,000 0 5,000,000
141 11 Trần Kiêm Tươi 7,000,000 1,500,000 8,500,000
142 11 Nguyễn Hoàng Việt 4,200,000 1,000,000 5,200,000
143 12 Lê Dũng 1,800,000 0 1,800,000
144 12 Nguyễn Văn Hải 200,000 0 200,000
145 12 Thái Thị Khoắn 9,500,000 0 9,500,000
146 12 Ngô Bá Lánh 11,000,000 0 11,000,000
147 12 Trần Thị Lệ 10,000,000 3,000,000 13,000,000
148 12 Dương Xuân Phát 7,400,000 500,000 7,900,000
149 12 Nguyễn Hữu Tân 1,500,000 0 1,500,000
150 12 Huỳnh Ngọc Vân 5,100,000 0 5,100,000
151 ĐG Quỹ tại HM 2007 24,700,000 0 24,700,000
152 Công Nhân Viên 2,100,000 0 2,100,000
153 Thầy Cô 10,000,000 0 10,000,000
154 Tập Thể 2 lớp 01 & 02 10,000,000 0 10,000,000
155 Tập Thể Lớp 04 3,000,000 0 3,000,000
156 Tập Thể Lớp 05 6,000,000 0 6,000,000
157 Tập Thể Lớp 08 2,000,000 0 2,000,000
TỔNG CỘNG 904,195,501 87,000,000 991,195,501

 

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp Danh sách đóng góp Quỹ 19 năm (2007-2025)