Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2011
- Chi tiết
- Viết ngày: 02/01/2012
- Viết bởi: C16
- Lượt xem: 2330
Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2011
Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2011 | 42,839,053 | |
| THU TRONG NĂM 2011 | 45,322,120 | |
| +) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV | 39,911,000 | |
| +) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm | 5,411,120 | |
| CHI TRONG NĂM 2011 | (37,423,500) | |
| -) Chi thăm Tết | (3,500,000) | |
| -) Chi họp mặt | (6,550,000) | |
| -) Chi thăm bệnh | 0 | |
| -) Chi viếng tang | (5,300,000) | |
| -) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV | (12,500,000) | |
| -) Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn | (5,500,000) | |
| -) Chi hành chánh linh tinh | (4,073,500) | |
| TỒN HIỆN NAY 31.12.2011 | 50,737,673 | |







Tài chính