Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2010
- Chi tiết
- Viết ngày: 02/01/2011
- Viết bởi: C16
- Lượt xem: 2370
Thông xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2010
Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2010 | 12,913,853 | |
| THU TRONG NĂM 2010 | 53,379,200 | |
| +) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV | 51,282,000 | |
| +) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm | 2,097,200 | |
| CHI TRONG NĂM 2010 | (23,454,000) | |
| -) Chi thăm Tết | (3,000,000) | |
| -) Chi họp mặt | (6,710,000) | |
| -) Chi thăm bệnh | (287,000) | |
| -) Chi viếng tang | (3,300,000) | |
| -) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV | (7,000,000) | |
| -) Chi hành chánh linh tinh | (3,157,000) | |
| TỒN HIỆN NAY 31.12.2010 | 42,839,053 | |







Tài chính